News Center
阿特拉斯·科普柯新闻中心
News Center
环保冷冻式干燥机F20-400 W系列技术参数表
作者:阿特拉斯·科普柯 发布时间:2024-01-12
在之前的文章中阿特拉斯科普柯中国压缩机小编给大家介绍了《阿特拉斯FX 5-300工作原理》,本篇文章阿特拉斯科普柯中国压缩机小编详细整理了阿特拉斯环保冷冻式干燥机F20-400 W系列的使用优势和技术参数表,详情如下:
F系列冷冻式干燥机利用制冷原理,将压缩空气冷却,使压缩空气中的水分饱和析出,再通过自动排放装置排除冷凝水,最终使压缩空气得到干燥。
F系列的设计特点是干燥后的压缩空气在离开干燥机之前会和进口压缩空气交换而被重新加热,同时进口压缩空气被预先得到冷却。
这样有利于降低制冷能量的消耗,以及因为提高了出口温度减少由于后端管路温度下降而再次出现冷凝水的可能
整个干燥过程中没有压缩空气损耗,其配置的电子排水阀也是零气耗排放性能稳定,压力露点达到3-10°C最佳状态。旁通阀设计无冰堵现象产生。运行可靠来自优质部件设计和高效制冷控制系统。
二、阿特拉斯环保冷冻式干燥机F20-400 W系列的技术参数表
型号 | 冷却方式 | 进口流量 | 压降 | 装机功率 | 冷却风量 | 冷却水量 | 接口尺寸 | 前置过滤器 | 后置讨滤器 | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 | ||||||||||
Mode | A/W | m²min | bar | KW | m3/min | L/min | 空气管路 | 冷却水 |
Um
0.1ppm
|
0.01um
0.01ppm
|
mm | mn | mm | Kg | |||||||||
F20A | 风冷 | 20 | 0.15 | 3 | 75 | N/A | G21/2 | N/A | DD360 | PD360 | 1000 | 800 | 1200 | 200 | |||||||||
F25A | 风冷 | 25 | 0.15 | 3.2 | 75 | N/A | G3 | N/A | DD520F | PD520F | 1000 | 800 | 1200 | 230 | |||||||||
F35A | 风冷 | 35 | 0.15 | 5 | 150 | N/A | DN100 | N/A | DD520F | PD520F | 1050 | 1000 | 1750 | 325 | |||||||||
F45A | 风冷 | 45 | 0.15 | 6 | 150 | N/A | DN100 | N/A | DD780F | PD780F | 1050 | 1000 | 1750 | 350 | |||||||||
F50A | 风冷 | 50 | 0.15 | 8 | 160 | N/A | DN100 | N/A | DD1050E | PD1050F | 1050 | 1000 | 1750 | 350 | |||||||||
F60A | 风冷 | 60 | 0.16 | 9 | 250 | N/A | BN150 | N/A | DD1050F | PD1050F | 1600 | 1000 | 1750 | 550 | |||||||||
F75A | 风冷 | 75 | 0.16 | 12 | 250 | N/A | DN150 | N/A | DD1400F | PD1400F | 1600 | 1000 | 1750 | 600 | |||||||||
F100A | 风冷 | 100 | 0.16 | 14.5 | 300 | N/A | DN150 | N/A | DD1800E | PD1800F | 2000 | 1000 | 1750 | 700 | |||||||||
F20W | 水冷 | 20 | 0.16 | 1.5 | N/A | 34 | 2.5”内螺纹 | 3/4" | DD360 | PD360 | 1000 | 800 | 1200 | 200 | |||||||||
F25W | 水 | 25 | 0.15 | 1.8 | NIA | 42 | 3”内螺纹 | 3/4” | DD520E | PD520F | 1000 | 800 | 200 | 230 | |||||||||
F35W | 水凌 | 35 | 0.15 | 3 | NIA | 50 | DN100 | 1” | DD520E | PD520F | 1050 | 1000 | 1550 | 325 | |||||||||
F45W | K | 45 | 0.15 | 3.5 | N/A | 65 | DN100 | 1" | DD780R | PD780F | 1050 | 1000 | 1550 | 350 | |||||||||
F50W | 水 | 50 | 0.15 | 4.2 | NIA | 75 | DN100 | 1” | DO1060F | PD1050F | 1050 | 1000 | 1550 | 350 | |||||||||
F60W | 水冷 | 60 | 0.16 | 5 | NIA | 85 | DN150 | 11/2” | DD1050F | PD1050F | 1600 | 1000 | 1600 | 550 | |||||||||
F75W | 水冷 | 75 | 0.16 | 6.5 | N/A | 110 | DN150 | 11/2” | DD1400F | PD1400F | 1600 | 1000 | 1600 | 600 | |||||||||
F100W | 水冷 | 100 | 0.16 | 8 | NIA | 140 | DN150 | DN40 | DD1800F | PD1800F | 2000 | 1000 | 1600 | 700 | |||||||||
F125W | 水冷 | 125 | 0.16 | 10 | N/A | 175 | DN150 | DN50 | DD2100B | PD2100F | 2000 | 1000 | 1600 | 750 | |||||||||
F150W | 水冷 | 150 | 0.16 | 14 | NA | 210 | DN200 | DN50 | DD2700E | PD2700F | 2300 | 1000 | 1600 | 850 | |||||||||
F200W | 水凌 | 200 | 0.16 | 16.5 | NA | 275 | DN200 | DN65 | DD3150F | PD3150F | 2300 | 1000 | 1600 | 950 | |||||||||
F250W | 水冷 | 250 | 0.16 | 29 | N/A | 350 | DN250 | DN65 | DD4000F | PD4000F | 2600 | 2500 | 2200 | 1700 | |||||||||
F300W | 水冷 | 300 | 0.16 | 30.5 | NA | 420 | DN250 | DN65 | DD5000F | PD5000F | 2900 | 2500 | 2200 | 1900 | |||||||||
F350W | 水冷 | 350 | 0.16 | 36 | NA | 535 | DN300 | DN80 | DD6000F | PD6000F | 2900 | 2500 | 2200 | 2100 | |||||||||
F400W | 水冷 | 400 | 0.16 | 42 | NA | 585 | DN300 | DN80 | DD7000F | PD7000F | 2900 | 2500 | 2200 | 2300 |
文章标签
热门标签
空压机润滑油
阿特拉斯·科普柯压缩机
无油螺杆空压机
空压机配件
空压机电机
阿特拉斯配件真伪
空压机管道
阿特拉斯空压机售后
空压机房
bog压缩机
空压机型号参数
空压机清洗
柳泰克空压机
空压机变频改造
空压机工作原理
空压机余热回收
空压机储气罐
空压机安全阀
真空泵
空压机高温
工作原理
空压机电磁阀
阿特拉斯·科普柯离心压缩机
空压机断油阀
冷冻式干燥机
空压机接触器
空压机主机
空压机过滤器
油水分离器
风冷空压机
水冷空压机
空压机呼吸阀
空压机特点分类
压力露点
控制面板
阿特拉斯·科普柯
空压机变频器
空压机积碳
换热器
螺杆式空压机
空压机积碳
制氮机
干式无油空压机
无油螺杆鼓风机
无油涡旋空压机
离心式压缩机
空压机进气阀
空压机轴承