News Center
阿特拉斯·科普柯新闻中心
News Center
阿特拉斯无油水润滑压缩机AQ 15-55 VSD技术参数
作者:阿特拉斯·科普柯 发布时间:2024-05-29
在之前的文章中阿特拉斯科普柯无锡压缩机小编给大家介绍了《阿特拉斯无油水润滑压缩机AQ 15-55 VSD样册》,本篇文章阿特拉斯科普柯无锡压缩机小编整理了阿特拉斯无油水润滑压缩机AQ 15-55 VSD的技术参数表。
AQ 系列压缩机的核心——独特的喷水双螺杆转子,高效运行更接近于等温压缩。超高强度高分子复合材料转子、优化的转子型线和水润滑轴承,确保转子不受油污染,生产纯净的无油压缩空气。
双螺杆转子具有优化型线的高品质超高强度高分子复合材料转子实现高效压缩。防腐和高效的原材料以及真正喷水润滑,带来更长的使用寿命。
型号 | 工作压力1 | 排气量2 | 电机功率 | 噪音等级 | 重量(kg/lbs) | |||||
bar(g) | psig | l/s | m³/min | cfm | kW | hp | dB(A) | 标准型 | 全性能型 | |
风冷机型 | ||||||||||
AQ15 VSDA | 4 | 58 | 22-50 | 1.29-3.01 | 46-106 | 15 | 20 | 67 | 650/1433 | 700/1543 |
7 | 102 | 22-46 | 1.34-2.78 | 47-98 | ||||||
10 | 145 | 23-38 | 1.35-2.29 | 48-81 | ||||||
11 | 160 | 22-35 | 1.32-2.10 | 47-74 | ||||||
12.75 | 185 | 22-30 | 1.30-1.81 | 46-64 | ||||||
AQ 18 VSD A | 4 | 58 | 22-62 | 1.29-3.73 | 46-132 | 18 | 25 | 69 | 650/1433 | 700/1543 |
7 | 102 | 22-54 | 1.34-3.22 | 47-114 | ||||||
10 | 145 | 23-45 | 1.35-2.68 | 48-95 | ||||||
11 | 160 | 22-42 | 1.32-2.52 | 47-89 | ||||||
12.75 | 185 | 22-37 | 1.30-2.19 | 46-77 | ||||||
AQ 22 VSD A | 4 | 58 | 22-66 | 1.31-3.95 | 46-139 | 22 | 30 | 70 | 740/1631 | 800/1764 |
7 | 102 | 23-66 | 1.35-3.93 | 48-139 | ||||||
10 | 145 | 23-54 | 1.35-3.25 | 48-115 | ||||||
11 | 160 | 22-51 | 1.32-3.06 | 47-108 | ||||||
12.75 | 185 | 22-44 | 1.31-2.66 | 46-94 | ||||||
AQ 30 VSD A | 4 | 58 | 22-83 | 1.31-5.00 | 46-177 | 30 | 40 | 72 | 740/1631 | 810/1786 |
7 | 102 | 23-83 | 1.35-4.96 | 48-175 | ||||||
10 | 145 | 23-77 | 1.35-4.60 | 48-163 | ||||||
11 | 160 | 22-74 | 1.32-4.44 | 47-157 | ||||||
12.75 | 185 | 22-64 | 1.31-3.85 | 46-136 | ||||||
AQ 37 VSD A | 4 | 58 | 42-108 | 2.50-6.45 | 88-228 | 37 | 50 | 69 | 1300/2866 | 1410/3108 |
7 | 102 | 39-105 | 2.35-6.31 | 83-223 | ||||||
10 | 145 | 51-91 | 3.07-5.45 | 108-193 | ||||||
11 | 160 | 55-84 | 3.27-5.03 | 116-178 | ||||||
12.75 | 185 | 61-76 | 3.63-4.58 | 128-162 | ||||||
AQ 45 VSD A | 4 | 58 | 44-130 | 2.62-7.79 | 93-275 | 45 | 60 | 72 | 1300/2866 | 1410/3108 |
7 | 102 | 40-127 | 242-7.64 | 86-270 | ||||||
10 | 145 | 53-105 | 3.20-6.28 | 113-222 | ||||||
11 | 160 | 57-101 | 3.42-6.08 | 121-215 | ||||||
12.75 | 185 | 66-89 | 3.97-5.33 | 140-188 | ||||||
AQ 55 VSD A | 4 | 58 | 44-155 | 2.62-9.31 | 93-329 | 55 | 75 | 75 | 1300/2866 | 1410/3108 |
7 | 102 | 40-152 | 2.42-9.10 | 86-321 | ||||||
10 | 145 | 53-135 | 3.20-8.08 | 113-285 | ||||||
11 | 160 | 57-127 | 3.42-7.62 | 121-269 | ||||||
12.75 | 185 | 66-115 | 3.97-6.92 | 140-245 |
(1) 最大工作压力:
标准型:13 bar(g)/189 psig;
全性能型:12.75 bar(g)/185 psig
(2) 设备性能测定依据:ISO1217 Annex C, Edition 4, 2009
(3) 噪音水平依据:ISO2151, ± 3 dB(A)
参考压力条件:
进气绝对压力:1 bar (14.5 psi)
进气温度:20°C (68°F)
文章标签
热门标签
空压机润滑油
阿特拉斯·科普柯压缩机
无油螺杆空压机
空压机配件
空压机电机
阿特拉斯配件真伪
空压机管道
阿特拉斯空压机售后
空压机房
阿特拉斯选型
bog压缩机
空压机型号参数
空压机清洗
柳泰克空压机
空压机变频改造
空压机工作原理
空压机余热回收
空压机储气罐
空压机安全阀
真空泵
空压机高温
工作原理
空压机电磁阀
阿特拉斯·科普柯离心压缩机
空压机断油阀
冷冻式干燥机
空压机接触器
空压机主机
空压机过滤器
油水分离器
风冷空压机
水冷空压机
空压机呼吸阀
空压机特点分类
压力露点
控制面板
阿特拉斯·科普柯
空压机变频器
空压机积碳
换热器
螺杆式空压机
空压机积碳
制氮机
干式无油空压机
无油螺杆鼓风机
无油涡旋空压机
离心式压缩机
空压机进气阀
空压机轴承