产品分类
产品中心
推荐文章
产品信息
产品图片
技术参数
阿特拉斯(Atlas)QD+油蒸汽过滤器
阿特拉斯 QD 可确保油蒸汽过滤效果,我们的 QD(+) 活性炭过滤器可有效地减少压缩气流中的油蒸汽和气味,为您的投资、设备和工艺提供保护。活性炭层具有吸附能力,可将残留油含量降至 0.003 mg/m³ 以下。并使过滤器在整个生命周期内保持低压降。
1、空气纯度
QD 活性炭层具有高吸附能力,保证大限度地去除油蒸汽。
2、能源节约
优秀的设计和过滤介质可大限度地减小压降并维持低运行成本。
3、易于维护
推进式滤材使过滤器维护更方便,而螺纹外壳上的外部挡边能确保紧握力。
4、性能优越
选用不锈钢滤芯、双 O 型圈、环氧树脂密封盖和具有防腐涂层的过滤器外壳等高质量材料,确保高性能和可靠性。
QD+过滤器的常见件号以及参数
类型 | 净重(Kg) | 接口 | 备件件号 | |
QD | ||||
7 | 12 | G1/2 | NPT1/2 | 2901208030 |
15 | 125 | G1/2 | NPT1/2 | 2901208031 |
25 | 143 | G1/2 | NPT1/2 | 2901208032 |
45 | 243 | G3/4 | NPT3/4 | 2901208033 |
75 | 287 | G1 | NPT1 | 2901208034 |
110 | 508 | G11/2 | NPT11/2 | 2901208035 |
145 | 56 | G11/2 | NPT11/2 | 2901208036 |
180 | 612 | G11/2 | NPT11/2 | 2901208037 |
240 | 934 | G2 | NPT2 | 2901208038 |
300 | 1,038 | G2 | NPT2 | 2901208039 |
102 | G21/2 | NPT21/2 | ||
360 | 102 | G21/2 | NPT21/2 | 2901208043 |
430 | 1,398 | G3 | NPT3 | 2901208044 |
525 | 1,532 | G3 | NPT3 | 2901208045 |
630 | 1,924 | G3 | NPT3 | 2901208046 |
工作压力 | 巴(表压) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
磅/平方英寸 | 58 | 72 | 87 | 100 | 115 | 145 | 174 | 203 | 232 | 290 | |
校正系数 |
76 | 84 | 92 | 1 | 107 | 119 | 131 | 141 | 151 | 16 |